Firma | Otogaz | Tarih |
---|---|---|
ALASCA | 19.61 | 12.06.2025 |
ASGAZ | 24.59 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 25.79 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 24.57 | 12.06.2025 |
BP | 26.99 | 04.05.2025 |
bpet | 25.48 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 25.53 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.22 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.13 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 25.96 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.47 | 05.06.2025 |
GO | 25.04 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 24.59 | 12.06.2025 |
KADOİL | 25.71 | 12.06.2025 |
KALELİ | 23.89 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 25.15 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.10 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.57 | 12.06.2025 |
MOİL | 24.82 | 03.10.2024 |
NORM GAZ | 25.70 | 30.03.2025 |
ORALGAZ | 24.68 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 26.39 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 24.59 | 12.06.2025 |
PO | 24.49 | 12.06.2025 |
SHELL | 26.99 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.32 | 12.06.2025 |
SOİL | 24.60 | 12.06.2025 |
TERMO | 25.72 | 12.06.2025 |
TP | 24.40 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.04 | 12.06.2025 |
Güncel Bursa Otogaz fiyatları. Bursa güncel otogaz fiyatı listesi. Bursa otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Bursa otogaz kaç TL?