Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
AYTEMİZ | 47.04 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 44.88 | 12.04.2025 |
BP | 47.06 | 11.06.2025 |
CLASS | 43.75 | 12.04.2025 |
ENERGY | 47.04 | 12.06.2025 |
EUROİL | 46.89 | 11.06.2025 |
FOX PET | 44.95 | 08.05.2025 |
HAZAR | 46.92 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.10 | 12.04.2025 |
KADOİL | 47.03 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.08 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 45.94 | 14.03.2025 |
MOİL | 47.05 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.13 | 24.04.2025 |
OPET | 47.10 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.05 | 12.04.2025 |
PO | 47.06 | 11.06.2025 |
QPLUS | 45.14 | 12.04.2025 |
RPET | 43.94 | 11.06.2025 |
SANOİL | 43.94 | 11.06.2025 |
SCR | 44.09 | 11.10.2024 |
SHELL | 47.07 | 11.06.2025 |
SOCAR | 46.92 | 03.06.2025 |
SOİL | 47.03 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.10 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 47.27 | 18.02.2025 |
TECO | 46.13 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.10 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.03 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.05 | 11.06.2025 |
TP | 47.04 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Motorin fiyatları. Bursa güncel motorin fiyatı listesi. Bursa motorin ne kadar? motorin zam var mı? Bursa motorin kaç TL?