Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.72 | 09.09.2025 |
BP | 45.47 | 09.09.2025 |
bpet | 38.45 | 29.01.2025 |
ES ES | 47.02 | 10.01.2025 |
KADOİL | 44.50 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.54 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.44 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.54 | 09.09.2025 |
MOİL | 47.59 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.81 | 09.09.2025 |
OPET | 41.58 | 09.09.2025 |
PO | 45.47 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.96 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.77 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.58 | 09.09.2025 |
TECO | 45.29 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.33 | 09.09.2025 |
TOTAL | 47.59 | 10.09.2025 |
TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Gaz Yağı fiyatları. Burdur güncel gaz yağı fiyatı listesi. Burdur gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Burdur gaz yağı kaç TL?