| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 55.04 | 56.63 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 54.97 | 56.66 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55.08 | 56.77 | 24.97 | 06.01.2026 |
| BP | 55.10 | 56.79 | 25.30 | 09.01.2026 |
| bpet | 47.52 | 48.73 | 25.35 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 54.95 | 56.64 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.65 | 47.74 | 0.00 | 10.01.2025 |
| HAZAR | 55.03 | 56.61 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 55.10 | 56.69 | 25.42 | 09.01.2026 |
| KALELİ | 55.00 | 56.60 | 23.04 | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 55.06 | 56.65 | 0.00 | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 55.17 | 56.70 | 25.31 | 09.01.2026 |
| MOİL | 55.07 | 56.78 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 54.97 | 56.66 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 55.14 | 56.84 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PO | 55.10 | 56.79 | 25.24 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 55.01 | 56.59 | 0.00 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 54.95 | 56.55 | 0.00 | 02.01.2026 |
| SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 55.10 | 56.78 | 27.48 | 08.01.2026 |
| SOCAR | 55.03 | 56.61 | 24.62 | 03.01.2026 |
| SOİL | 55.07 | 56.66 | 24.85 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 55.14 | 56.84 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TECO | 54.97 | 56.66 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 55.11 | 56.70 | 25.43 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 55.03 | 56.61 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.82 | 49.03 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.08 | 56.78 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.52 | 48.00 | 24.80 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Akaryakıt fiyatları. Burdur güncel akaryakıt fiyatı listesi. Burdur akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Burdur akaryakıt kaç TL?