Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.39 | 48.04 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.51 | 47.94 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.59 | 48.04 | 24.97 | 12.06.2025 |
BP | 48.67 | 48.13 | 26.24 | 11.06.2025 |
bpet | 47.52 | 48.73 | 25.35 | 29.01.2025 |
ENERGY | 48.65 | 48.11 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.65 | 47.74 | 0.00 | 10.01.2025 |
HAZAR | 48.51 | 47.94 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 48.60 | 48.06 | 25.42 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.48 | 47.93 | 23.04 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 45.10 | 44.81 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.56 | 47.99 | 25.31 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.61 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.75 | 47.10 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.64 | 48.10 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 48.67 | 48.13 | 25.24 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.47 | 45.84 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.88 | 46.04 | 0.00 | 12.04.2025 |
SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.62 | 48.08 | 27.48 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.51 | 47.94 | 24.62 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.62 | 48.08 | 24.85 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.64 | 48.10 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.75 | 47.10 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.66 | 48.12 | 25.43 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.62 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.82 | 49.03 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.62 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.52 | 48.00 | 25.10 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Akaryakıt fiyatları. Burdur güncel akaryakıt fiyatı listesi. Burdur akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Burdur akaryakıt kaç TL?