| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| AKÇAGAZ | 25.20 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ALASCA | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.09 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.79 | 4,411.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.74 | 4,395.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| GESAN | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
| GO | 28.25 | 4,510.00 | 71.80 | 62.21 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.09 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| HÜRGAZ | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.05 | 4,437.00 | 69.80 | 60.89 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.09 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Bolu LPG fiyatları. Bolu güncel lpg fiyatı listesi. Bolu lpg ne kadar? lpg zam var mı? Bolu lpg kaç TL?