| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.57 | 21.11.2025 |
| BP | 48.78 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.32 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.50 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.40 | 21.11.2025 |
| MOİL | 51.88 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 48.64 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.41 | 21.11.2025 |
| PO | 48.78 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45.41 | 21.11.2025 |
| TECO | 48.64 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.88 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 51.88 | 21.11.2025 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Gaz Yağı fiyatları. Bolu güncel gaz yağı fiyatı listesi. Bolu gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Bolu gaz yağı kaç TL?