Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.52 | 09.09.2025 |
BP | 44.71 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.46 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.51 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.53 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.21 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.71 | 09.09.2025 |
OPET | 41.55 | 09.09.2025 |
PO | 44.71 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.93 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.55 | 09.09.2025 |
TECO | 44.57 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.81 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.21 | 10.09.2025 |
TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Gaz Yağı fiyatları. Bolu güncel gaz yağı fiyatı listesi. Bolu gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Bolu gaz yağı kaç TL?