| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 38.86 | 16.06.2026 |
| BP | 63.28 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 75.40 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 34.50 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.58 | 16.06.2026 |
| MOİL | 67.05 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 87.30 | 01.05.2026 |
| OPET | 61.16 | 16.06.2026 |
| PO | 63.28 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 20.06.2026 |
| SUNPET | 61.16 | 16.06.2026 |
| TECO | 87.30 | 01.05.2026 |
| TERMO | 66.87 | 16.06.2026 |
| TOTAL | 51.30 | 14.01.2026 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Gaz Yağı fiyatları. Bolu güncel gaz yağı fiyatı listesi. Bolu gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Bolu gaz yağı kaç TL?