| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 60.74 | 21.11.2025 |
| ALPET | 60.84 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 60.86 | 21.11.2025 |
| BLUEPET | 60.93 | 21.11.2025 |
| BP | 60.91 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.48 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 60.82 | 21.11.2025 |
| ES ES | 45.41 | 12.04.2025 |
| EUROİL | 60.88 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 48.54 | 18.01.2025 |
| GO | 60.87 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 60.83 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 60.93 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 60.87 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 60.84 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.13 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 60.90 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.61 | 03.04.2025 |
| MOİL | 60.91 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 60.84 | 21.11.2025 |
| OPET | 60.91 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 60.74 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 60.84 | 21.11.2025 |
| PO | 60.91 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 60.75 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 60.94 | 21.11.2025 |
| RPET | 57.95 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 57.95 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.58 | 11.10.2024 |
| SHELL | 60.91 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 60.83 | 21.11.2025 |
| SOİL | 60.84 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 60.91 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 60.52 | 21.11.2025 |
| TECO | 60.84 | 21.11.2025 |
| TERMO | 60.97 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 60.86 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.54 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 60.91 | 21.11.2025 |
| TP | 47.50 | 11.06.2025 |
Güncel Manisa Motorin fiyatları. Manisa güncel motorin fiyatı listesi. Manisa motorin ne kadar? motorin zam var mı? Manisa motorin kaç TL?