Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.62 | 09.09.2025 |
BP | 45.54 | 09.09.2025 |
bpet | 38.45 | 29.01.2025 |
ES ES | 45.26 | 12.04.2025 |
FOX PET | 37.74 | 18.01.2025 |
KADOİL | 44.45 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.48 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.39 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.52 | 09.09.2025 |
MOİL | 47.81 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.16 | 09.09.2025 |
OPET | 41.53 | 09.09.2025 |
PO | 45.54 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.81 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.73 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.53 | 09.09.2025 |
TECO | 45.50 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.63 | 09.09.2025 |
TOTAL | 47.81 | 10.09.2025 |
TP | 35.38 | 11.06.2025 |
Güncel Manisa Gaz Yağı fiyatları. Manisa güncel gaz yağı fiyatı listesi. Manisa gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Manisa gaz yağı kaç TL?