| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ALASCA | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ANTGAZ | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
| ASGAZ | 32.39 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| AYGAZ | 33.99 | 5,700.00 | 85.20 | 72.05 | 24.06.2026 |
| AYTEMİZ | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| BP | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| DASPET | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| EFOR | 32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 44.58 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ENGAZ | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 34.23 | 5,615.00 | 84.74 | 74.93 | 24.06.2026 |
| EROL GAZ | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2026 |
| EUROPETGAZ | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| GESAN | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| GO | 32.79 | 5,800.00 | 87.38 | 77.13 | 24.06.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 32.39 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KALELİ | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KONGAZ | 32.83 | 5,700.00 | 64.00 | 58.00 | 24.06.2026 |
| LİKİTGAZ | 32.92 | 5,518.00 | 84.07 | 71.07 | 24.06.2026 |
| LPGAS | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| LUKOIL | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| MARGAZ | 33.50 | 0.00 | 83.00 | 70.00 | 24.06.2026 |
| MAVİGÖL | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 24.06.2026 |
| MOİL | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 32.39 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PET GAZ | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PO | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SHELL | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOCAR | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOİL | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TERMO | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TP | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
Güncel Konya LPG fiyatları. Konya güncel lpg fiyatı listesi. Konya lpg ne kadar? lpg zam var mı? Konya lpg kaç TL?