Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.45 | 48.13 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.55 | 48.01 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.63 | 48.14 | 25.21 | 12.06.2025 |
BP | 48.65 | 48.15 | 25.45 | 11.06.2025 |
bpet | 47.80 | 49.02 | 25.50 | 29.01.2025 |
CLASS | 42.57 | 42.88 | 0.00 | 11.09.2024 |
ENERGY | 48.63 | 48.13 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.54 | 47.84 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.80 | 46.00 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.60 | 48.10 | 25.29 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.55 | 48.01 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.79 | 46.04 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.63 | 48.12 | 25.30 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.62 | 48.06 | 25.35 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 44.93 | 44.60 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.67 | 48.14 | 25.58 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.41 | 48.15 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.64 | 48.16 | 25.44 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.81 | 47.16 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.70 | 48.21 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.80 | 46.10 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.65 | 48.15 | 25.24 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.58 | 45.95 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.95 | 46.15 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.93 | 44.68 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.93 | 44.68 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.93 | 44.84 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.66 | 48.17 | 27.42 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.55 | 48.01 | 24.55 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.62 | 48.12 | 26.14 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.70 | 48.21 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.65 | 48.15 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.81 | 47.16 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.76 | 48.26 | 25.58 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.62 | 48.12 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.66 | 48.82 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.65 | 48.16 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.60 | 48.08 | 25.32 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Akaryakıt fiyatları. Konya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Konya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Konya akaryakıt kaç TL?