| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| AYTEMİZ | 60.76 | 21.11.2025 |
| BP | 60.84 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.35 | 29.01.2025 |
| DASPET | 60.77 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 47.41 | 12.06.2025 |
| FOX PET | 60.97 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 60.77 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.23 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 60.80 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 60.76 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.19 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 60.77 | 21.11.2025 |
| MOİL | 60.86 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 46.50 | 24.04.2025 |
| OPET | 60.86 | 21.11.2025 |
| PETLINE | 60.77 | 21.11.2025 |
| PO | 60.84 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.35 | 11.10.2024 |
| SHELL | 60.86 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 60.77 | 21.11.2025 |
| SOİL | 60.77 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 60.86 | 21.11.2025 |
| TECO | 46.50 | 24.04.2025 |
| TERMO | 60.83 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 60.79 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 60.86 | 21.11.2025 |
| TP | 47.42 | 11.06.2025 |
Güncel Kırşehir Motorin fiyatları. Kırşehir güncel motorin fiyatı listesi. Kırşehir motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kırşehir motorin kaç TL?