Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.46 | 56.02 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.51 | 56.05 | 0.00 | 09.09.2025 |
BP | 54.57 | 56.11 | 25.22 | 09.09.2025 |
HAZAR | 48.26 | 47.71 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 54.42 | 55.97 | 25.61 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.52 | 55.99 | 25.39 | 09.09.2025 |
MOİL | 54.56 | 56.11 | 0.00 | 10.09.2025 |
NİPET | 43.45 | 44.14 | 0.00 | 19.11.2024 |
OPET | 54.53 | 56.09 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 54.57 | 56.11 | 25.94 | 09.09.2025 |
SHELL | 54.56 | 56.08 | 26.48 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.26 | 47.71 | 24.49 | 03.06.2025 |
SUNPET | 54.53 | 56.09 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.51 | 56.06 | 25.38 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.45 | 56.04 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.51 | 48.68 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.57 | 56.11 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.32 | 47.80 | 24.82 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Akaryakıt fiyatları. Kilis güncel akaryakıt fiyatı listesi. Kilis akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Kilis akaryakıt kaç TL?