| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 56.05 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.09 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.20 | 21.11.2025 |
| BP | 56.18 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.17 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.70 | 12.04.2025 |
| DASPET | 43.49 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 56.07 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.27 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 47.19 | 18.01.2025 |
| GO | 56.15 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.10 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.14 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.13 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.56 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.18 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.19 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.19 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.09 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.20 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.18 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.09 | 21.11.2025 |
| PO | 56.18 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.03 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.20 | 21.11.2025 |
| RPET | 53.89 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 53.89 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.52 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.20 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.10 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.20 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.09 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.21 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.14 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.20 | 21.11.2025 |
| TP | 47.92 | 11.06.2025 |
Güncel İzmir Benzin fiyatları. İzmir güncel benzin fiyatı listesi. İzmir benzin ne kadar? benzin zam var mı? İzmir benzin kaç TL?