Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.04 | 55.57 | 26.59 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.06 | 55.58 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.12 | 55.64 | 24.80 | 09.09.2025 |
BP | 54.14 | 55.66 | 25.75 | 09.09.2025 |
bpet | 47.17 | 48.38 | 25.30 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.70 | 44.11 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 43.49 | 0.00 | 26.30 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.04 | 55.56 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.27 | 55.70 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 47.19 | 48.36 | 0.00 | 18.01.2025 |
GO | 54.13 | 55.65 | 25.09 | 10.09.2025 |
HAZAR | 47.84 | 47.30 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 53.99 | 55.52 | 25.21 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.01 | 55.55 | 22.83 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 50.56 | 52.22 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.11 | 55.66 | 25.15 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 47.19 | 47.52 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.13 | 55.65 | 25.04 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 33.92 | 53.06 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.12 | 55.64 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.15 | 45.40 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.14 | 55.66 | 25.04 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 44.89 | 45.30 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.25 | 45.50 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 52.89 | 53.41 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 52.89 | 53.41 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.52 | 44.51 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.15 | 55.63 | 27.76 | 09.09.2025 |
SOCAR | 47.84 | 47.30 | 24.47 | 03.06.2025 |
SUNPET | 54.12 | 55.64 | 0.00 | 09.09.2025 |
TECO | 54.01 | 55.57 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.11 | 55.65 | 25.38 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.00 | 55.58 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOTAL | 54.14 | 55.65 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 47.92 | 47.40 | 24.91 | 11.06.2025 |
Güncel İzmir Akaryakıt fiyatları. İzmir güncel akaryakıt fiyatı listesi. İzmir akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? İzmir akaryakıt kaç TL?