Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 48.05 | 11.06.2025 |
ALPET | 47.94 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.05 | 12.06.2025 |
BP | 48.09 | 11.06.2025 |
bpet | 48.93 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.28 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.07 | 12.06.2025 |
ES ES | 47.79 | 11.06.2025 |
EUROİL | 47.90 | 11.06.2025 |
GO | 48.02 | 11.06.2025 |
HAZAR | 47.94 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.97 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.05 | 11.06.2025 |
KALELİ | 47.95 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 46.98 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.03 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.08 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47.12 | 24.04.2025 |
NİPET | 44.16 | 19.11.2024 |
OPET | 48.13 | 12.06.2025 |
PO | 48.09 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.88 | 12.04.2025 |
QPLUS | 46.08 | 12.04.2025 |
RPET | 44.60 | 11.06.2025 |
SANOİL | 44.60 | 11.06.2025 |
SCR | 44.72 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.09 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.94 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.05 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.13 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.09 | 12.06.2025 |
TECO | 47.12 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.15 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.05 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 48.74 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.08 | 11.06.2025 |
TP | 48.01 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Motorin fiyatları. Gaziantep güncel motorin fiyatı listesi. Gaziantep motorin ne kadar? motorin zam var mı? Gaziantep motorin kaç TL?