Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 32.92 | 03.06.2025 |
BP | 40.59 | 11.06.2025 |
bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
ES ES | 48.29 | 11.06.2025 |
KADOİL | 39.57 | 11.06.2025 |
KALELİ | 31.89 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 37.43 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 37.84 | 11.06.2025 |
MOİL | 41.39 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 38.86 | 24.04.2025 |
OPET | 36.88 | 12.06.2025 |
PO | 40.59 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.91 | 11.06.2025 |
SOİL | 36.03 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.88 | 12.06.2025 |
TECO | 38.86 | 24.04.2025 |
TERMO | 40.45 | 11.06.2025 |
TOTAL | 41.39 | 11.06.2025 |
TP | 35.36 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Gaz Yağı fiyatları. Gaziantep güncel gaz yağı fiyatı listesi. Gaziantep gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Gaziantep gaz yağı kaç TL?