Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ASGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 243.00 | 1,030.00 | 2,056.00 | 3,862.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 148.00 | 769.00 | 1,538.00 | 3,059.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 219.50 | 1,066.50 | 2,126.00 | 3,937.50 | 10.09.2025 |
GO | 220.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 3,960.00 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,098.00 | 3,973.00 | 10.09.2025 |
PEGAGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
TRABZONGAZ | 212.00 | 880.00 | 1,730.00 | 3,252.00 | 01.04.2025 |
Güncel Edirne Tüp fiyatları. Edirne güncel tüp fiyatı listesi. Edirne tüp ne kadar? tüp zam var mı? Edirne tüp kaç TL?