| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 253.00 | 1,080.00 | 2,156.00 | 4,050.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 148.00 | 769.00 | 1,538.00 | 3,059.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 229.50 | 1,116.50 | 2,226.00 | 4,137.50 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,198.00 | 4,173.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| TRABZONGAZ | 212.00 | 880.00 | 1,730.00 | 3,252.00 | 01.04.2025 |
Güncel Edirne Tüp fiyatları. Edirne güncel tüp fiyatı listesi. Edirne tüp ne kadar? tüp zam var mı? Edirne tüp kaç TL?