| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 57.02 | 61.71 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 57.08 | 61.81 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 57.18 | 61.82 | 25.15 | 21.11.2025 |
| BP | 57.16 | 61.87 | 25.32 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.12 | 49.32 | 25.34 | 29.01.2025 |
| DASPET | 0.00 | 61.81 | 26.37 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 57.06 | 61.79 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.88 | 61.78 | 0.00 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 57.12 | 61.85 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 57.02 | 61.97 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 57.19 | 61.87 | 27.33 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 57.08 | 61.80 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 57.12 | 61.84 | 25.41 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.61 | 56.79 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 57.12 | 61.77 | 25.49 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.77 | 45.81 | 0.00 | 09.04.2025 |
| MOİL | 57.18 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NİPET | 42.83 | 43.15 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 57.19 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 57.08 | 61.13 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 57.16 | 61.87 | 25.11 | 21.11.2025 |
| RPET | 54.55 | 58.54 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.55 | 58.54 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SHELL | 57.19 | 61.88 | 26.75 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 57.08 | 61.80 | 24.59 | 21.11.2025 |
| SOİL | 57.08 | 61.81 | 24.70 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 57.19 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.57 | 61.48 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 57.20 | 61.92 | 25.42 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 57.12 | 61.83 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 46.83 | 49.08 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 57.19 | 61.88 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.85 | 48.41 | 25.34 | 11.06.2025 |
Güncel Diyarbakır Akaryakıt fiyatları. Diyarbakır güncel akaryakıt fiyatı listesi. Diyarbakır akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Diyarbakır akaryakıt kaç TL?