| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.15 | 56.94 | 0.00 | 17.01.2026 |
| ALPET | 56.15 | 57.47 | 0.00 | 17.01.2026 |
| AYTEMİZ | 56.36 | 57.50 | 25.15 | 17.01.2026 |
| BP | 56.37 | 57.51 | 25.32 | 17.01.2026 |
| bpet | 48.12 | 49.32 | 25.34 | 29.01.2025 |
| DASPET | 56.34 | 0.00 | 26.37 | 17.01.2026 |
| ENERGY | 56.32 | 57.48 | 0.00 | 17.01.2026 |
| ES ES | 39.88 | 57.33 | 0.00 | 17.01.2026 |
| EUROİL | 56.38 | 57.48 | 0.00 | 17.01.2026 |
| FOX PET | 56.28 | 57.40 | 0.00 | 17.01.2026 |
| GO | 56.37 | 57.50 | 25.21 | 17.01.2026 |
| HAZAR | 56.07 | 57.14 | 0.00 | 17.01.2026 |
| KADOİL | 56.38 | 57.54 | 25.41 | 17.01.2026 |
| LONG PETROL | 56.15 | 57.11 | 0.00 | 17.01.2026 |
| LUKOIL | 56.40 | 57.40 | 25.49 | 17.01.2026 |
| MEMOİL | 46.77 | 45.81 | 0.00 | 09.04.2025 |
| MOİL | 56.36 | 57.51 | 0.00 | 17.01.2026 |
| NİPET | 42.83 | 43.15 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 56.37 | 57.51 | 0.00 | 17.01.2026 |
| PARKOİL | 57.08 | 61.13 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 55.37 | 57.45 | 25.11 | 14.01.2026 |
| RPET | 52.23 | 53.12 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 52.23 | 53.12 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SHELL | 55.35 | 56.97 | 26.75 | 06.01.2026 |
| SOCAR | 55.24 | 56.77 | 27.63 | 03.01.2026 |
| SOİL | 55.36 | 57.43 | 24.70 | 14.01.2026 |
| SUNPET | 55.36 | 57.43 | 0.00 | 14.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54.26 | 56.07 | 0.00 | 01.01.2026 |
| TERMO | 55.54 | 57.56 | 25.42 | 14.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 55.24 | 56.76 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 46.83 | 49.08 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.36 | 57.44 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.85 | 48.41 | 25.04 | 11.06.2025 |
Güncel Diyarbakır Akaryakıt fiyatları. Diyarbakır güncel akaryakıt fiyatı listesi. Diyarbakır akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Diyarbakır akaryakıt kaç TL?