| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 38.95 | 16.06.2026 |
| BP | 63.11 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| ES ES | 64.40 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 74.91 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 34.52 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.56 | 16.06.2026 |
| MOİL | 66.71 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 70.31 | 16.06.2026 |
| OPET | 61.17 | 16.06.2026 |
| PO | 63.11 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.33 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.17 | 16.06.2026 |
| TECO | 70.31 | 16.06.2026 |
| TERMO | 66.41 | 16.06.2026 |
| TOTAL | 50.96 | 14.01.2026 |
| TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Gaz Yağı fiyatları. Çorum güncel gaz yağı fiyatı listesi. Çorum gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Çorum gaz yağı kaç TL?