Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 38.61 | 26.68 | 30.63 | 24.08 | 09.09.2025 |
BP | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 09.09.2025 |
bpet | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 29.01.2025 |
ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | 09.09.2025 |
ES ES | 54.17 | 39.59 | 55.88 | 36.41 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.26 | 28.21 | 34.23 | 25.91 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 26.41 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.51 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 03.04.2025 |
MOİL | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 09.09.2025 |
PO | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 09.09.2025 |
RPET | 0.00 | 28.33 | 0.00 | 28.24 | 09.09.2025 |
SANOİL | 0.00 | 28.33 | 0.00 | 28.24 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.71 | 26.03 | 0.00 | 23.52 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 09.09.2025 |
TECO | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 09.09.2025 |
TOTAL | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 10.09.2025 |
TP | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Fuel Oil fiyatları. Çorum güncel fuel oil fiyatı listesi. Çorum fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Çorum fuel oil kaç TL?