Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ASGAZ | 24.59 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 25.79 | 3,979.00 | 65.28 | 55.88 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 25.96 | 3,885.00 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.47 | 0.00 | 39.25 | 35.46 | 05.06.2025 |
GO | 25.04 | 3,970.00 | 63.70 | 54.83 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 24.59 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KADOİL | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KALELİ | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 25.15 | 3,937.00 | 62.62 | 53.66 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12.06.2025 |
MOİL | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.10.2024 |
NORM GAZ | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
ORALGAZ | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 24.59 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SHELL | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOİL | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TERMO | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TP | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
Güncel Bursa LPG fiyatları. Bursa güncel lpg fiyatı listesi. Bursa lpg ne kadar? lpg zam var mı? Bursa lpg kaç TL?