Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 48.04 | 11.06.2025 |
ALPET | 47.94 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.04 | 12.06.2025 |
BP | 48.13 | 11.06.2025 |
bpet | 48.73 | 29.01.2025 |
ENERGY | 48.11 | 12.06.2025 |
ES ES | 47.74 | 10.01.2025 |
HAZAR | 47.94 | 03.06.2025 |
KADOİL | 48.06 | 11.06.2025 |
KALELİ | 47.93 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 44.81 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.99 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.08 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47.10 | 24.04.2025 |
OPET | 48.10 | 12.06.2025 |
PO | 48.13 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.84 | 12.04.2025 |
QPLUS | 46.04 | 12.04.2025 |
SCR | 44.89 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.08 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.94 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.08 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.10 | 12.06.2025 |
TECO | 47.10 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.12 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.08 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 49.03 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.08 | 11.06.2025 |
TP | 48.00 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Motorin fiyatları. Burdur güncel motorin fiyatı listesi. Burdur motorin ne kadar? motorin zam var mı? Burdur motorin kaç TL?