| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 66.30 | 69.11 | 0.00 | 27.05.2026 |
| ALPET | 65.06 | 67.45 | 0.00 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 64.21 | 66.72 | 24.97 | 20.06.2026 |
| BP | 64.23 | 66.76 | 25.30 | 24.06.2026 |
| bpet | 47.52 | 48.73 | 25.35 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 64.36 | 66.50 | 0.00 | 16.06.2026 |
| ES ES | 39.65 | 47.74 | 0.00 | 10.01.2025 |
| HAZAR | 65.09 | 67.49 | 0.00 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 65.10 | 67.49 | 25.42 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 64.98 | 68.48 | 23.04 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 63.87 | 66.35 | 0.00 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 65.04 | 67.51 | 25.31 | 16.06.2026 |
| MOİL | 64.20 | 66.73 | 0.00 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 65.07 | 67.43 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 65.10 | 67.51 | 0.00 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 61.31 | 65.79 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 64.23 | 66.76 | 25.24 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 64.99 | 67.36 | 0.00 | 16.06.2026 |
| QPLUS | 64.48 | 67.21 | 0.00 | 16.06.2026 |
| SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 64.21 | 66.73 | 27.48 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 65.09 | 67.49 | 24.62 | 16.06.2026 |
| SOİL | 63.42 | 68.18 | 24.85 | 17.03.2026 |
| SUNPET | 65.10 | 67.51 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TECO | 65.07 | 67.43 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 65.11 | 67.48 | 25.43 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 64.64 | 74.52 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 47.82 | 49.03 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.08 | 56.78 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.52 | 48.00 | 25.10 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Akaryakıt fiyatları. Burdur güncel akaryakıt fiyatı listesi. Burdur akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Burdur akaryakıt kaç TL?