Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 53.84 | 55.18 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 53.86 | 55.19 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 53.91 | 55.22 | 24.75 | 09.09.2025 |
BP | 53.93 | 55.26 | 25.12 | 09.09.2025 |
GO | 53.92 | 55.24 | 25.06 | 10.09.2025 |
HYPCO | 44.90 | 45.02 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 53.79 | 55.12 | 25.36 | 09.09.2025 |
KALELİ | 53.92 | 55.26 | 22.93 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 53.93 | 55.33 | 25.16 | 09.09.2025 |
MOİL | 53.93 | 55.25 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 34.00 | 52.86 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 53.92 | 55.22 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 53.93 | 55.26 | 24.84 | 09.09.2025 |
SHELL | 53.95 | 55.21 | 26.76 | 09.09.2025 |
SUNPET | 53.92 | 55.22 | 0.00 | 09.09.2025 |
TECO | 53.81 | 55.20 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.04 | 55.38 | 26.43 | 09.09.2025 |
TOTAL | 53.94 | 55.25 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 47.71 | 47.02 | 25.06 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Akaryakıt fiyatları. Bolu güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bolu akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bolu akaryakıt kaç TL?