Şehir | Benzin | Tarih |
---|---|---|
ADANA | 48.46 | 12.06.2025 |
ADIYAMAN | 48.81 | 12.06.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 48.62 | 12.06.2025 |
AĞRI | 48.94 | 12.06.2025 |
AMASYA | 48.24 | 12.06.2025 |
ANKARA | 47.58 | 12.06.2025 |
ANTALYA | 48.75 | 12.06.2025 |
ARTVİN | 48.53 | 12.06.2025 |
AYDIN | 48.14 | 12.06.2025 |
BALIKESİR | 48.29 | 12.06.2025 |
BİLECİK | 47.61 | 12.06.2025 |
BİNGÖL | 48.94 | 11.06.2025 |
BİTLİS | 49.01 | 12.06.2025 |
BOLU | 47.74 | 12.06.2025 |
BURDUR | 48.60 | 12.06.2025 |
BURSA | 47.74 | 12.06.2025 |
ÇANAKKALE | 48.47 | 12.06.2025 |
ÇANKIRI | 48.01 | 12.06.2025 |
ÇORUM | 48.25 | 12.06.2025 |
DENİZLİ | 48.30 | 12.06.2025 |
DİYARBAKIR | 48.91 | 12.06.2025 |
EDİRNE | 47.76 | 12.06.2025 |
ELAZIĞ | 49.05 | 12.06.2025 |
ERZİNCAN | 48.63 | 12.06.2025 |
ERZURUM | 48.66 | 12.06.2025 |
ESKİŞEHİR | 47.92 | 12.06.2025 |
GAZİANTEP | 48.59 | 12.06.2025 |
GİRESUN | 48.46 | 12.06.2025 |
GÜMÜŞHANE | 48.42 | 12.06.2025 |
HAKKARİ | 49.08 | 12.06.2025 |
HATAY | 48.34 | 12.06.2025 |
ISPARTA | 48.62 | 12.06.2025 |
MERSİN | 48.46 | 12.06.2025 |
İSTANBUL | 46.91 | 12.06.2025 |
İZMİR | 47.92 | 12.06.2025 |
KARS | 48.68 | 12.06.2025 |
KASTAMONU | 48.36 | 12.06.2025 |
KAYSERİ | 48.62 | 12.06.2025 |
KIRKLARELİ | 47.76 | 12.06.2025 |
KIRŞEHİR | 47.93 | 12.06.2025 |
KOCAELİ | 47.09 | 12.06.2025 |
KONYA | 48.63 | 12.06.2025 |
KÜTAHYA | 48.53 | 12.06.2025 |
MALATYA | 48.82 | 12.06.2025 |
MANİSA | 48.00 | 12.06.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 48.57 | 12.06.2025 |
MARDİN | 48.93 | 12.06.2025 |
MUĞLA | 48.51 | 12.06.2025 |
MUŞ | 48.95 | 12.06.2025 |
NEVŞEHİR | 48.54 | 12.06.2025 |
NİĞDE | 48.40 | 12.06.2025 |
ORDU | 48.27 | 12.06.2025 |
RİZE | 48.39 | 12.06.2025 |
SAKARYA | 47.41 | 12.06.2025 |
SAMSUN | 48.25 | 12.06.2025 |
SİİRT | 48.95 | 12.06.2025 |
SİNOP | 48.31 | 12.06.2025 |
SİVAS | 48.60 | 12.06.2025 |
TEKİRDAĞ | 47.37 | 12.06.2025 |
TOKAT | 48.29 | 12.06.2025 |
TRABZON | 48.39 | 12.06.2025 |
TUNCELİ | 48.92 | 12.06.2025 |
ŞANLIURFA | 48.79 | 12.06.2025 |
UŞAK | 48.30 | 12.06.2025 |
VAN | 49.04 | 12.06.2025 |
YOZGAT | 48.27 | 12.06.2025 |
ZONGULDAK | 47.91 | 12.06.2025 |
AKSARAY | 48.52 | 12.06.2025 |
BAYBURT | 48.40 | 12.06.2025 |
KARAMAN | 48.51 | 12.06.2025 |
KIRIKKALE | 47.89 | 12.06.2025 |
BATMAN | 48.92 | 12.06.2025 |
ŞIRNAK | 48.99 | 12.06.2025 |
BARTIN | 47.97 | 12.06.2025 |
ARDAHAN | 48.68 | 12.06.2025 |
IĞDIR | 48.94 | 12.06.2025 |
YALOVA | 47.38 | 12.06.2025 |
KARABÜK | 47.98 | 12.06.2025 |
KİLİS | 48.36 | 12.06.2025 |
OSMANİYE | 48.34 | 12.06.2025 |
DÜZCE | 47.56 | 12.06.2025 |
Güncel benzin fiyatları. Tüm Türkiye’de geçerli benzin fiyatları, şehir şehir bu sayfada. Benzin kaç TL? Benzine zam var mı? Benzin ne kadar?