| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 60.35 | 21.11.2025 |
| ALPET | 60.43 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 60.45 | 21.11.2025 |
| BP | 60.50 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.99 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.59 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 60.41 | 21.11.2025 |
| ES ES | 60.92 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 60.61 | 21.11.2025 |
| GO | 60.47 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 60.42 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 60.52 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 60.46 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 60.44 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 55.93 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 60.51 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.12 | 03.04.2025 |
| MOİL | 60.51 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 60.43 | 21.11.2025 |
| OPET | 60.51 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 60.50 | 22.11.2025 |
| PO | 60.50 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 47.75 | 18.01.2025 |
| QPLUS | 60.53 | 21.11.2025 |
| RPET | 57.43 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 57.43 | 21.11.2025 |
| SCR | 43.99 | 11.10.2024 |
| SHELL | 60.51 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 60.42 | 21.11.2025 |
| SOİL | 60.43 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 60.51 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 60.11 | 21.11.2025 |
| TECO | 60.43 | 21.11.2025 |
| TERMO | 60.48 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 60.45 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.28 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 60.51 | 21.11.2025 |
| TP | 47.06 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Motorin fiyatları. Ankara güncel motorin fiyatı listesi. Ankara motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ankara motorin kaç TL?