Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
AKÇAGAZ | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALASCA | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.33 | 4,270.00 | 0.00 | 43.70 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.59 | 4,200.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.23 | 3,881.50 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.87 | 0.00 | 46.31 | 41.94 | 05.06.2025 |
GO | 26.85 | 4,310.00 | 67.70 | 59.51 | 10.09.2025 |
GÜÇGAZ | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.33 | 4,270.00 | 0.00 | 43.70 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 26.90 | 4,237.00 | 67.01 | 58.84 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MİNACILAR | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MOİL | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
ORALGAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.33 | 4,270.00 | 0.00 | 43.70 | 10.09.2025 |
PO | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ŞİRİNGAZ | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Ankara LPG fiyatları. Ankara güncel lpg fiyatı listesi. Ankara lpg ne kadar? lpg zam var mı? Ankara lpg kaç TL?