Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 32.88 | 03.06.2025 |
BP | 39.49 | 11.06.2025 |
bpet | 38.52 | 29.01.2025 |
ES ES | 48.23 | 11.06.2025 |
FOX PET | 33.99 | 08.05.2025 |
KADOİL | 39.52 | 11.06.2025 |
KALELİ | 31.83 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 37.68 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 37.77 | 11.06.2025 |
MOİL | 39.86 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 37.41 | 24.04.2025 |
OPET | 36.82 | 12.06.2025 |
PO | 39.49 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.84 | 11.06.2025 |
SOİL | 35.95 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.82 | 12.06.2025 |
TECO | 37.41 | 24.04.2025 |
TERMO | 38.95 | 11.06.2025 |
TOTAL | 39.86 | 11.06.2025 |
TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Gaz Yağı fiyatları. Ankara güncel gaz yağı fiyatı listesi. Ankara gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Ankara gaz yağı kaç TL?