Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 47.40 | 47.07 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 47.50 | 46.96 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.59 | 47.09 | 25.05 | 12.06.2025 |
BP | 47.61 | 47.10 | 25.53 | 11.06.2025 |
bpet | 46.81 | 47.99 | 25.50 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.25 | 43.59 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 47.59 | 47.08 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.23 | 47.27 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 45.74 | 44.95 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 47.55 | 47.05 | 25.24 | 11.06.2025 |
HAZAR | 47.50 | 46.96 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 44.76 | 45.03 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 47.58 | 47.07 | 25.36 | 11.06.2025 |
KALELİ | 47.48 | 46.94 | 24.75 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 44.35 | 44.03 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.60 | 47.09 | 25.59 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 45.79 | 47.12 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 47.59 | 47.09 | 25.33 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.75 | 46.14 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 47.65 | 47.14 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 47.61 | 47.10 | 27.29 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 46.62 | 47.75 | 0.00 | 18.01.2025 |
QPLUS | 44.89 | 45.13 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.12 | 43.87 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.12 | 43.87 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.07 | 43.99 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 47.61 | 47.11 | 27.00 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.50 | 46.96 | 24.48 | 03.06.2025 |
SOİL | 47.58 | 47.08 | 24.90 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.65 | 47.14 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 47.61 | 47.10 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 45.75 | 46.14 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.63 | 47.13 | 25.58 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.58 | 47.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.15 | 48.28 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 47.60 | 47.09 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 47.55 | 47.06 | 25.29 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Akaryakıt fiyatları. Ankara güncel akaryakıt fiyatı listesi. Ankara akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Ankara akaryakıt kaç TL?