| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 56.12 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.16 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.28 | 21.11.2025 |
| BLUEPET | 55.84 | 21.11.2025 |
| BP | 56.25 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.27 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 56.14 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.39 | 12.04.2025 |
| EUROİL | 56.21 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 47.30 | 18.01.2025 |
| GO | 56.23 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.17 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 56.16 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.21 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.20 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.25 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.28 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.27 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.16 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.28 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.17 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.16 | 21.11.2025 |
| PO | 56.25 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.11 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.27 | 21.11.2025 |
| RPET | 53.89 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 53.89 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.55 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.28 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.17 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.16 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.28 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 55.66 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.16 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.30 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.21 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.33 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.28 | 21.11.2025 |
| TP | 48.04 | 11.06.2025 |
Güncel Manisa Benzin fiyatları. Manisa güncel benzin fiyatı listesi. Manisa benzin ne kadar? benzin zam var mı? Manisa benzin kaç TL?