| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| BP | 48.07 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| FOX PET | 43.90 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.11 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.51 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.29 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.36 | 21.11.2025 |
| MOİL | 51.04 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 37.44 | 24.04.2025 |
| OPET | 45.41 | 21.11.2025 |
| PO | 48.07 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.56 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.41 | 21.11.2025 |
| TECO | 37.44 | 24.04.2025 |
| TERMO | 48.10 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 51.04 | 21.11.2025 |
| TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Kırşehir Gaz Yağı fiyatları. Kırşehir güncel gaz yağı fiyatı listesi. Kırşehir gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Kırşehir gaz yağı kaç TL?