Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 47.81 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.95 | 12.06.2025 |
BP | 47.95 | 11.06.2025 |
bpet | 48.80 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.31 | 12.04.2025 |
DASPET | 46.15 | 01.01.2025 |
ENERGY | 47.93 | 12.06.2025 |
ES ES | 47.88 | 11.06.2025 |
EUROİL | 47.76 | 11.06.2025 |
GO | 47.89 | 11.06.2025 |
HAZAR | 47.81 | 03.06.2025 |
KADOİL | 47.92 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.90 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 47.92 | 03.04.2025 |
MOİL | 47.94 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.96 | 24.04.2025 |
OPET | 47.99 | 12.06.2025 |
PO | 47.95 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.74 | 12.04.2025 |
SCR | 44.68 | 11.10.2024 |
SHELL | 47.95 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.81 | 03.06.2025 |
SOİL | 47.91 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.99 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 47.95 | 12.06.2025 |
TECO | 46.96 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.00 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.91 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 48.74 | 18.01.2025 |
TOTAL | 47.94 | 11.06.2025 |
TP | 47.88 | 11.06.2025 |
Güncel Mersin Motorin fiyatları. Mersin güncel motorin fiyatı listesi. Mersin motorin ne kadar? motorin zam var mı? Mersin motorin kaç TL?