| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.65 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 29.39 | 4,421.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.06 | 4,397.50 | 73.37 | 62.68 | 23.11.2025 |
| GO | 28.98 | 4,510.00 | 73.32 | 63.60 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.65 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.73 | 4,437.00 | 72.30 | 61.85 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.65 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Edirne LPG fiyatları. Edirne güncel lpg fiyatı listesi. Edirne lpg ne kadar? lpg zam var mı? Edirne lpg kaç TL?