| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 253.00 | 1,075.00 | 2,146.00 | 4,038.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 150.00 | 778.00 | 1,556.00 | 3,095.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 230.25 | 1,115.00 | 2,221.50 | 4,136.00 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,194.00 | 4,173.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| ŞARKGAZ | 220.00 | 1,075.00 | 2,150.50 | 4,140.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
Güncel Diyarbakır Tüp fiyatları. Diyarbakır güncel tüp fiyatı listesi. Diyarbakır tüp ne kadar? tüp zam var mı? Diyarbakır tüp kaç TL?