| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | 27.05.2026 |
| ALPET | 38.94 | 39.53 | 47.69 | 36.93 | 16.06.2026 |
| BP | 64.25 | 0.00 | 0.00 | 38.77 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 24.83 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.44 | 16.06.2026 |
| ES ES | 63.96 | 55.02 | 66.44 | 36.61 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 25.45 | 18.01.2025 |
| KADOİL | 76.36 | 42.69 | 52.05 | 38.97 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.65 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 03.04.2025 |
| MOİL | 69.31 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 38.76 | 47.93 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 64.25 | 0.00 | 0.00 | 38.77 | 24.06.2026 |
| RPET | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 37.72 | 16.06.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 37.72 | 16.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 20.06.2026 |
| SUNPET | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 16.06.2026 |
| TECO | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 30.55 | 14.01.2026 |
| TP | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 11.06.2025 |
Güncel İzmir Fuel Oil fiyatları. İzmir güncel fuel oil fiyatı listesi. İzmir fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? İzmir fuel oil kaç TL?