| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 33.46 | 24.06.2026 |
| ALASCA | 31.75 | 24.06.2026 |
| ASGAZ | 32.55 | 24.06.2026 |
| AYGAZ | 33.99 | 24.06.2026 |
| AYTEMİZ | 32.11 | 24.06.2026 |
| BP | 27.34 | 04.05.2025 |
| bpet | 33.09 | 24.06.2026 |
| DASPET | 26.30 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 33.41 | 24.06.2026 |
| EFOR | 26.36 | 23.11.2025 |
| EGAZ | 29.99 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31.69 | 24.06.2026 |
| ENGAZ | 28.61 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 33.97 | 24.06.2026 |
| EUROPETGAZ | 33.99 | 24.06.2026 |
| GESAN | 33.60 | 24.06.2026 |
| GO | 32.76 | 24.06.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.11 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 32.55 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 32.27 | 24.06.2026 |
| KALELİ | 23.89 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 32.57 | 24.06.2026 |
| LPGAS | 35.27 | 24.06.2026 |
| LUKOIL | 32.63 | 24.06.2026 |
| MAVİGÖL | 35.25 | 24.06.2026 |
| MİNACILAR | 32.30 | 24.06.2026 |
| MOİL | 30.47 | 05.03.2026 |
| NORM GAZ | 30.23 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 32.15 | 24.06.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 32.55 | 24.06.2026 |
| PET GAZ | 34.37 | 24.06.2026 |
| PO | 31.79 | 24.06.2026 |
| SHELL | 33.09 | 24.06.2026 |
| SOCAR | 33.71 | 24.06.2026 |
| SOİL | 32.27 | 24.06.2026 |
| TERMO | 33.64 | 24.06.2026 |
| TP | 28.63 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 32.76 | 24.06.2026 |
Güncel İzmir Otogaz fiyatları. İzmir güncel otogaz fiyatı listesi. İzmir otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? İzmir otogaz kaç TL?