| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 65.53 | 27.05.2026 |
| ALPET | 64.27 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 63.44 | 20.06.2026 |
| BP | 63.45 | 24.06.2026 |
| bpet | 47.17 | 29.01.2025 |
| CLASS | 54.22 | 01.01.2026 |
| DASPET | 60.54 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 63.59 | 16.06.2026 |
| ES ES | 39.27 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 47.19 | 18.01.2025 |
| GO | 64.29 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 64.32 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 64.31 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 64.18 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 63.11 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 64.35 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 47.19 | 03.04.2025 |
| MOİL | 63.44 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 64.27 | 16.06.2026 |
| OPET | 64.33 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 60.54 | 06.03.2026 |
| PETLINE | 64.26 | 16.06.2026 |
| PO | 63.45 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 64.22 | 16.06.2026 |
| QPLUS | 63.71 | 16.06.2026 |
| RPET | 59.15 | 16.06.2026 |
| SANOİL | 59.15 | 16.06.2026 |
| SCR | 44.52 | 11.10.2024 |
| SHELL | 63.44 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 64.32 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 64.33 | 16.06.2026 |
| TECO | 64.27 | 16.06.2026 |
| TERMO | 64.39 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 63.88 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.37 | 14.01.2026 |
| TP | 47.92 | 11.06.2025 |
Güncel İzmir Benzin fiyatları. İzmir güncel benzin fiyatı listesi. İzmir benzin ne kadar? benzin zam var mı? İzmir benzin kaç TL?