Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 47.75 | 47.42 | 26.59 | 11.06.2025 |
ALPET | 47.84 | 47.30 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.93 | 47.43 | 24.80 | 12.06.2025 |
BP | 47.94 | 47.43 | 27.34 | 11.06.2025 |
bpet | 47.17 | 48.38 | 25.30 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.70 | 44.11 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 47.92 | 47.41 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.27 | 47.48 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 47.19 | 48.36 | 0.00 | 18.01.2025 |
GO | 47.89 | 47.38 | 24.89 | 11.06.2025 |
HAZAR | 47.84 | 47.30 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 47.92 | 47.41 | 25.21 | 11.06.2025 |
KALELİ | 47.83 | 47.28 | 22.83 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 45.24 | 44.85 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.97 | 47.45 | 25.15 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 47.19 | 47.52 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 47.92 | 47.43 | 25.01 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.11 | 46.49 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 47.98 | 47.48 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.15 | 45.40 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 47.94 | 47.43 | 25.04 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 44.89 | 45.30 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.25 | 45.50 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.57 | 44.39 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.57 | 44.39 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.52 | 44.51 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 47.95 | 47.45 | 27.05 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.84 | 47.30 | 24.47 | 03.06.2025 |
SUNPET | 47.98 | 47.48 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.11 | 46.49 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.02 | 47.51 | 25.38 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.91 | 47.40 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.93 | 47.43 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 47.92 | 47.40 | 24.91 | 11.06.2025 |
Güncel İzmir Akaryakıt fiyatları. İzmir güncel akaryakıt fiyatı listesi. İzmir akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? İzmir akaryakıt kaç TL?