| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.05 | 60.67 | 27.64 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.09 | 60.77 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.20 | 60.78 | 24.80 | 21.11.2025 |
| BP | 56.18 | 60.84 | 25.75 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.17 | 48.38 | 25.30 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.70 | 44.11 | 0.00 | 12.04.2025 |
| DASPET | 0.00 | 60.77 | 26.30 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 56.07 | 60.75 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.27 | 61.13 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 47.19 | 48.36 | 0.00 | 18.01.2025 |
| GO | 56.15 | 60.81 | 25.09 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.10 | 60.76 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.14 | 60.80 | 25.21 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.13 | 60.77 | 22.83 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.56 | 56.75 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.18 | 60.83 | 25.15 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.19 | 47.52 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.19 | 60.84 | 25.04 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.09 | 60.77 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.20 | 60.84 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.18 | 60.84 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.09 | 60.77 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.18 | 60.84 | 25.04 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.03 | 60.68 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.20 | 60.87 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 53.89 | 57.95 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 53.89 | 57.95 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.52 | 44.51 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.20 | 60.84 | 30.17 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.10 | 60.76 | 24.47 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.20 | 60.84 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.09 | 60.77 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.21 | 60.88 | 25.38 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.14 | 60.79 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.20 | 60.84 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 47.92 | 47.40 | 27.20 | 11.06.2025 |
Güncel İzmir Akaryakıt fiyatları. İzmir güncel akaryakıt fiyatı listesi. İzmir akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? İzmir akaryakıt kaç TL?