Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
AKÇAGAZ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
ALASCA | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ASGAZ | 24.92 | 3,925.00 | 0.00 | 40.71 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 25.99 | 3,975.00 | 65.28 | 55.88 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
EFOR | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 26.23 | 3,881.50 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.87 | 0.00 | 46.31 | 41.94 | 05.06.2025 |
GO | 25.08 | 3,970.00 | 63.51 | 55.69 | 12.06.2025 |
GÜÇGAZ | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
HABAŞ | 24.92 | 3,925.00 | 0.00 | 40.71 | 12.06.2025 |
KADOİL | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KALELİ | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
LİKİTGAZ | 25.39 | 3,937.00 | 62.43 | 54.54 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12.06.2025 |
MİNACILAR | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MOİL | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
ORALGAZ | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 24.92 | 3,925.00 | 0.00 | 40.71 | 12.06.2025 |
PO | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SHELL | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOİL | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TERMO | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TP | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
Güncel Ankara LPG fiyatları. Ankara güncel lpg fiyatı listesi. Ankara lpg ne kadar? lpg zam var mı? Ankara lpg kaç TL?