| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 67.96 | 27.05.2026 |
| ALPET | 66.29 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 65.59 | 20.06.2026 |
| BP | 65.59 | 24.06.2026 |
| bpet | 47.99 | 29.01.2025 |
| CLASS | 65.38 | 16.06.2026 |
| ENERGY | 65.36 | 16.06.2026 |
| ES ES | 66.20 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 65.80 | 16.06.2026 |
| GO | 66.33 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 66.34 | 16.06.2026 |
| HYPCO | 66.37 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 66.33 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 67.34 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.13 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 66.30 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 47.12 | 03.04.2025 |
| MOİL | 65.59 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 66.28 | 16.06.2026 |
| OPET | 66.37 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 64.61 | 06.03.2026 |
| PO | 65.59 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 47.75 | 18.01.2025 |
| QPLUS | 60.53 | 21.11.2025 |
| RPET | 57.47 | 16.06.2026 |
| SANOİL | 57.47 | 16.06.2026 |
| SCR | 43.99 | 11.10.2024 |
| SHELL | 65.59 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 66.34 | 16.06.2026 |
| SOİL | 66.29 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 66.37 | 16.06.2026 |
| ŞAHHOİL | 66.16 | 16.06.2026 |
| TECO | 66.28 | 16.06.2026 |
| TERMO | 66.33 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 73.38 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 48.28 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.58 | 09.01.2026 |
| TP | 47.06 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Motorin fiyatları. Ankara güncel motorin fiyatı listesi. Ankara motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ankara motorin kaç TL?