| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 55.71 | 60.35 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 55.76 | 60.43 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 55.86 | 60.45 | 25.05 | 21.11.2025 |
| BP | 55.84 | 60.50 | 25.53 | 21.11.2025 |
| bpet | 46.81 | 47.99 | 25.50 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.25 | 43.59 | 0.00 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 55.74 | 60.41 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.23 | 60.92 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 55.74 | 60.61 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 55.82 | 60.47 | 25.24 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 55.76 | 60.42 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 55.75 | 60.52 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 55.80 | 60.46 | 25.36 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 55.80 | 60.44 | 24.75 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 50.67 | 55.93 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 55.81 | 60.51 | 25.59 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 45.79 | 47.12 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 55.86 | 60.51 | 25.33 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 55.76 | 60.43 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 55.87 | 60.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 55.84 | 60.50 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 55.84 | 60.50 | 25.14 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 46.62 | 47.75 | 0.00 | 18.01.2025 |
| QPLUS | 55.86 | 60.53 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 53.44 | 57.43 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 53.44 | 57.43 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.07 | 43.99 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 55.87 | 60.51 | 27.00 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 55.76 | 60.42 | 24.48 | 21.11.2025 |
| SOİL | 55.76 | 60.43 | 24.90 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 55.87 | 60.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 55.25 | 60.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 55.76 | 60.43 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 55.82 | 60.48 | 25.58 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 55.80 | 60.45 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.15 | 48.28 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.87 | 60.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 47.55 | 47.06 | 24.99 | 11.06.2025 |
Güncel Ankara Akaryakıt fiyatları. Ankara güncel akaryakıt fiyatı listesi. Ankara akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Ankara akaryakıt kaç TL?