| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.52 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.99 | 4,407.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.92 | 4,400.00 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| GO | 28.62 | 4,510.00 | 75.26 | 66.16 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.52 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.37 | 4,440.00 | 74.02 | 61.75 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.14 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| NURGAZ | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| OFİSGAZ | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
| ORALGAZ | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.52 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Van LPG fiyatları. Van güncel lpg fiyatı listesi. Van lpg ne kadar? lpg zam var mı? Van lpg kaç TL?