Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.45 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.59 | 4,202.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.15 | 3,895.50 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GO | 27.08 | 4,310.00 | 71.66 | 62.83 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.45 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 27.04 | 4,240.00 | 71.02 | 58.82 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
NURGAZ | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
OFİSGAZ | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
ORALGAZ | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.45 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Van LPG fiyatları. Van güncel lpg fiyatı listesi. Van lpg ne kadar? lpg zam var mı? Van lpg kaç TL?