Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.84 | 48.47 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.94 | 48.38 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 49.02 | 48.47 | 25.34 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 45.83 | 46.30 | 0.00 | 12.04.2025 |
BP | 49.04 | 48.51 | 25.36 | 11.06.2025 |
bpet | 48.13 | 49.36 | 25.42 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.38 | 44.72 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 49.02 | 48.49 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 40.04 | 48.23 | 0.00 | 11.06.2025 |
EUROİL | 48.91 | 48.34 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 47.21 | 46.39 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.98 | 48.44 | 25.04 | 11.06.2025 |
KADOİL | 49.01 | 48.48 | 25.76 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 45.33 | 45.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 49.06 | 48.51 | 25.66 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.89 | 48.55 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 49.03 | 48.49 | 0.00 | 11.06.2025 |
OPET | 49.09 | 48.54 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 46.24 | 45.48 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 49.04 | 48.51 | 27.59 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.96 | 46.35 | 0.00 | 12.04.2025 |
SHELL | 49.05 | 48.51 | 28.32 | 11.06.2025 |
SOİL | 49.01 | 48.48 | 25.10 | 11.06.2025 |
SUNPET | 49.09 | 48.54 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.39 | 48.69 | 0.00 | 18.02.2025 |
TERMO | 49.04 | 48.51 | 25.48 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 49.01 | 48.48 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.77 | 48.04 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 49.04 | 48.49 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 49.00 | 48.47 | 25.64 | 11.06.2025 |
Güncel Van Akaryakıt fiyatları. Van güncel akaryakıt fiyatı listesi. Van akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Van akaryakıt kaç TL?