| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 55.37 | 56.84 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 55.40 | 56.98 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55.40 | 56.98 | 25.34 | 06.01.2026 |
| BLUEPET | 54.58 | 56.44 | 0.00 | 03.01.2026 |
| BP | 55.48 | 57.47 | 25.36 | 14.01.2026 |
| bpet | 48.13 | 49.36 | 25.42 | 29.01.2025 |
| CLASS | 55.29 | 56.77 | 0.00 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 55.38 | 56.96 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 40.04 | 56.91 | 0.00 | 03.01.2026 |
| EUROİL | 55.53 | 57.01 | 0.00 | 06.01.2026 |
| FOX PET | 54.94 | 56.72 | 0.00 | 01.01.2026 |
| GO | 55.35 | 56.93 | 25.29 | 06.01.2026 |
| KADOİL | 55.51 | 57.50 | 25.76 | 14.01.2026 |
| LONG PETROL | 55.49 | 57.12 | 0.00 | 14.01.2026 |
| LUKOIL | 55.57 | 57.42 | 25.66 | 14.01.2026 |
| MEMOİL | 46.89 | 48.55 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 55.47 | 57.49 | 0.00 | 14.01.2026 |
| OPET | 55.48 | 57.48 | 0.00 | 14.01.2026 |
| PARKOİL | 57.19 | 61.77 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 55.23 | 56.79 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 55.48 | 57.47 | 25.41 | 14.01.2026 |
| PPETRALL | 55.34 | 56.82 | 0.00 | 02.01.2026 |
| SHELL | 55.46 | 56.98 | 27.61 | 08.01.2026 |
| SOİL | 55.46 | 57.45 | 25.10 | 14.01.2026 |
| SUNPET | 55.48 | 57.48 | 0.00 | 14.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54.35 | 56.11 | 0.00 | 01.01.2026 |
| TERMO | 55.53 | 57.50 | 27.13 | 14.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 55.33 | 56.79 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.77 | 48.04 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.48 | 57.49 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 49.00 | 48.47 | 25.64 | 11.06.2025 |
Güncel Van Akaryakıt fiyatları. Van güncel akaryakıt fiyatı listesi. Van akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Van akaryakıt kaç TL?