Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.17 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.59 | 4,225.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 25.99 | 3,891.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
EUROPETGAZ | 47.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
GESAN | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 26.72 | 4,310.00 | 68.76 | 59.42 | 10.09.2025 |
GÜÇGAZ | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.17 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
KONGAZ | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 26.85 | 4,241.00 | 68.01 | 58.69 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MİNACILAR | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.17 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Uşak LPG fiyatları. Uşak güncel lpg fiyatı listesi. Uşak lpg ne kadar? lpg zam var mı? Uşak lpg kaç TL?