| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 54.72 | 56.24 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 43.89 | 43.83 | 0.00 | 09.10.2024 |
| AYTEMİZ | 54.75 | 56.38 | 27.95 | 06.01.2026 |
| BP | 54.89 | 56.66 | 25.36 | 14.01.2026 |
| bpet | 47.33 | 48.55 | 25.30 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.41 | 56.44 | 0.00 | 03.01.2026 |
| FOX PET | 46.47 | 45.66 | 0.00 | 08.05.2025 |
| GO | 54.67 | 56.26 | 25.06 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 54.73 | 56.22 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 54.93 | 56.70 | 25.46 | 14.01.2026 |
| KALELİ | 54.74 | 56.22 | 22.95 | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 54.81 | 56.42 | 0.00 | 14.01.2026 |
| LUKOIL | 54.97 | 56.68 | 25.17 | 14.01.2026 |
| MEMOİL | 47.75 | 48.03 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 54.85 | 56.61 | 0.00 | 14.01.2026 |
| NEXTWAY | 54.72 | 56.28 | 0.00 | 06.01.2026 |
| NİPET | 42.48 | 42.84 | 0.00 | 11.09.2024 |
| OPET | 54.82 | 56.60 | 0.00 | 14.01.2026 |
| PARKOİL | 56.59 | 61.15 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 54.89 | 56.66 | 25.06 | 14.01.2026 |
| PPETRALL | 54.69 | 56.22 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 51.74 | 52.70 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 51.74 | 52.70 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SCR | 44.69 | 44.68 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 54.78 | 56.39 | 26.98 | 08.01.2026 |
| SOCAR | 54.73 | 56.22 | 25.55 | 03.01.2026 |
| SUNPET | 54.82 | 56.60 | 0.00 | 14.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 45.49 | 45.79 | 0.00 | 12.04.2025 |
| TECO | 54.72 | 56.28 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 54.93 | 56.70 | 25.38 | 14.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.77 | 56.23 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOTAL | 54.86 | 56.61 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.26 | 47.75 | 24.89 | 11.06.2025 |
Güncel Uşak Akaryakıt fiyatları. Uşak güncel akaryakıt fiyatı listesi. Uşak akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Uşak akaryakıt kaç TL?