Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 55.96 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55.98 | 09.09.2025 |
BP | 56.01 | 09.09.2025 |
bpet | 48.71 | 29.01.2025 |
ES ES | 44.46 | 07.12.2024 |
GO | 56.00 | 10.09.2025 |
HAZAR | 47.64 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.74 | 12.04.2025 |
KADOİL | 55.88 | 09.09.2025 |
KALELİ | 55.97 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55.99 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 47.86 | 03.04.2025 |
MOİL | 56.01 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.43 | 09.09.2025 |
NİPET | 44.13 | 19.11.2024 |
OPET | 55.99 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.80 | 12.04.2025 |
PO | 56.01 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.65 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.85 | 12.04.2025 |
RPET | 53.61 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.61 | 09.09.2025 |
SCR | 44.71 | 11.10.2024 |
SHELL | 55.98 | 09.09.2025 |
SOCAR | 47.64 | 03.06.2025 |
SOİL | 55.96 | 09.09.2025 |
SUNPET | 55.99 | 09.09.2025 |
TECO | 55.93 | 09.09.2025 |
TERMO | 56.04 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 55.95 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 48.64 | 18.01.2025 |
TOTAL | 56.01 | 10.09.2025 |
TP | 47.75 | 11.06.2025 |
Güncel Tokat Motorin fiyatları. Tokat güncel motorin fiyatı listesi. Tokat motorin ne kadar? motorin zam var mı? Tokat motorin kaç TL?