| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 56.45 | 61.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.55 | 61.11 | 26.92 | 21.11.2025 |
| BP | 56.55 | 61.19 | 25.83 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.54 | 48.71 | 25.81 | 29.01.2025 |
| ES ES | 39.45 | 44.46 | 0.00 | 07.12.2024 |
| GO | 56.52 | 61.15 | 25.92 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.45 | 61.10 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 56.43 | 61.13 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.49 | 61.14 | 25.76 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.48 | 61.11 | 24.80 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.44 | 61.10 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.53 | 61.16 | 25.84 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.49 | 47.86 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.55 | 61.19 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.45 | 61.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NİPET | 43.43 | 44.13 | 0.00 | 19.11.2024 |
| OPET | 56.56 | 61.19 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.45 | 61.02 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.45 | 61.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.55 | 61.19 | 25.64 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.39 | 61.03 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.55 | 61.21 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 54.16 | 58.15 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.16 | 58.15 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.79 | 44.71 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.56 | 61.19 | 27.56 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.45 | 61.10 | 24.59 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.45 | 61.11 | 25.48 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.56 | 61.19 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 55.97 | 60.82 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.45 | 61.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.59 | 61.24 | 25.88 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.49 | 61.13 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.42 | 48.64 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.56 | 61.19 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.27 | 47.75 | 25.87 | 11.06.2025 |
Güncel Tokat Akaryakıt fiyatları. Tokat güncel akaryakıt fiyatı listesi. Tokat akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Tokat akaryakıt kaç TL?