Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 48.20 | 47.64 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.29 | 47.76 | 25.59 | 12.06.2025 |
BP | 48.31 | 47.78 | 25.83 | 11.06.2025 |
bpet | 47.54 | 48.71 | 25.81 | 29.01.2025 |
ES ES | 39.45 | 44.46 | 0.00 | 07.12.2024 |
GO | 48.25 | 47.72 | 28.06 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.20 | 47.64 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.49 | 45.74 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.28 | 47.75 | 26.47 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.25 | 47.69 | 24.80 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 48.32 | 47.78 | 25.84 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.49 | 47.86 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.29 | 47.77 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.48 | 46.85 | 0.00 | 24.04.2025 |
NİPET | 43.43 | 44.13 | 0.00 | 19.11.2024 |
OPET | 48.35 | 47.82 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.50 | 45.80 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.31 | 47.78 | 25.64 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.26 | 45.65 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.64 | 45.85 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.84 | 44.59 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.84 | 44.59 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.79 | 44.71 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.31 | 47.79 | 27.56 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.20 | 47.64 | 24.59 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.28 | 47.75 | 25.48 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.35 | 47.82 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.48 | 46.85 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.41 | 47.88 | 25.88 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.28 | 47.75 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.42 | 48.64 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.30 | 47.77 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.27 | 47.75 | 25.57 | 11.06.2025 |
Güncel Tokat Akaryakıt fiyatları. Tokat güncel akaryakıt fiyatı listesi. Tokat akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Tokat akaryakıt kaç TL?