| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 56.57 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 56.57 | 06.01.2026 |
| BP | 60.01 | 20.02.2026 |
| bpet | 48.91 | 29.01.2025 |
| CLASS | 56.36 | 01.01.2026 |
| DASPET | 55.39 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 56.55 | 06.01.2026 |
| EUROİL | 44.82 | 12.10.2024 |
| GO | 56.52 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 56.39 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 56.92 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 56.60 | 09.01.2026 |
| KALELİ | 56.39 | 01.01.2026 |
| LUKOIL | 56.59 | 09.01.2026 |
| MEMOİL | 48.18 | 03.04.2025 |
| MOİL | 60.02 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 56.57 | 06.01.2026 |
| OPET | 60.02 | 19.02.2026 |
| PARKOİL | 59.93 | 20.02.2026 |
| PETLINE | 56.38 | 03.01.2026 |
| PO | 60.01 | 20.02.2026 |
| PPETRALL | 56.39 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 45.76 | 23.11.2024 |
| SCR | 44.78 | 11.10.2024 |
| SHELL | 60.00 | 20.02.2026 |
| SOCAR | 56.39 | 03.01.2026 |
| SOİL | 59.93 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 60.02 | 19.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 55.70 | 01.01.2026 |
| TECO | 56.57 | 06.01.2026 |
| TERMO | 56.61 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 61.46 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.87 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.58 | 09.01.2026 |
| TP | 48.02 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Motorin fiyatları. Sivas güncel motorin fiyatı listesi. Sivas motorin ne kadar? motorin zam var mı? Sivas motorin kaç TL?