| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 41.70 | 28.03 | 34.81 | 25.43 | 21.11.2025 |
| BP | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 27.69 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.11 | 12.10.2024 |
| KADOİL | 48.16 | 27.77 | 36.24 | 25.39 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.55 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 03.04.2025 |
| MOİL | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 0.00 | 32.82 | 39.36 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 27.69 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 25.46 | 0.00 | 22.81 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 21.11.2025 |
| TECO | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.91 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 21.11.2025 |
| TP | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Fuel Oil fiyatları. Sivas güncel fuel oil fiyatı listesi. Sivas fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Sivas fuel oil kaç TL?