| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 55.02 | 56.57 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.98 | 56.57 | 25.59 | 06.01.2026 |
| BP | 55.05 | 56.64 | 25.81 | 09.01.2026 |
| bpet | 47.75 | 48.91 | 25.88 | 29.01.2025 |
| CLASS | 54.90 | 56.36 | 0.00 | 01.01.2026 |
| DASPET | 53.85 | 55.39 | 26.90 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 55.00 | 56.55 | 0.00 | 06.01.2026 |
| EUROİL | 45.93 | 44.82 | 0.00 | 12.10.2024 |
| GO | 54.95 | 56.52 | 26.72 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 54.93 | 56.39 | 0.00 | 03.01.2026 |
| HYPCO | 55.35 | 56.92 | 0.00 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 55.15 | 56.60 | 25.61 | 09.01.2026 |
| KALELİ | 54.92 | 56.39 | 24.41 | 01.01.2026 |
| LUKOIL | 55.08 | 56.59 | 25.82 | 09.01.2026 |
| MEMOİL | 46.57 | 48.18 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 55.01 | 56.58 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 55.02 | 56.57 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 55.06 | 56.64 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 56.77 | 61.34 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 54.82 | 56.38 | 0.00 | 03.01.2026 |
| PO | 55.05 | 56.64 | 25.64 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 54.91 | 56.39 | 0.00 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 43.69 | 45.76 | 0.00 | 23.11.2024 |
| SCR | 44.87 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 55.04 | 56.58 | 27.84 | 08.01.2026 |
| SOCAR | 54.93 | 56.39 | 24.59 | 03.01.2026 |
| SOİL | 55.12 | 56.57 | 26.20 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 55.06 | 56.64 | 0.00 | 09.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 53.94 | 55.70 | 0.00 | 01.01.2026 |
| TECO | 55.02 | 56.57 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 55.16 | 56.61 | 25.94 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 56.81 | 61.46 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.57 | 48.87 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.02 | 56.58 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.53 | 48.02 | 25.57 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Akaryakıt fiyatları. Sivas güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sivas akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sivas akaryakıt kaç TL?