| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 56.77 | 61.44 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.87 | 61.46 | 25.59 | 21.11.2025 |
| BP | 56.86 | 61.51 | 25.81 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.75 | 48.91 | 25.88 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.04 | 44.37 | 0.00 | 12.04.2025 |
| DASPET | 0.00 | 61.44 | 26.90 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 56.75 | 61.42 | 0.00 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 45.93 | 44.82 | 0.00 | 12.10.2024 |
| GO | 56.84 | 61.48 | 25.68 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.77 | 61.43 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 57.18 | 61.99 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.81 | 61.47 | 28.22 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.81 | 61.46 | 24.41 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.78 | 61.46 | 25.82 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.57 | 48.18 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.88 | 61.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.77 | 61.44 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.89 | 61.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.77 | 61.34 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.77 | 61.44 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.86 | 61.51 | 25.64 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.70 | 61.33 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 43.69 | 45.76 | 0.00 | 23.11.2024 |
| SCR | 44.87 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.89 | 61.51 | 27.84 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.77 | 61.43 | 24.59 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.77 | 61.44 | 25.32 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.89 | 61.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.25 | 61.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.77 | 61.44 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.82 | 61.48 | 25.94 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.81 | 61.46 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.57 | 48.87 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.89 | 61.51 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.53 | 48.02 | 25.87 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Akaryakıt fiyatları. Sivas güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sivas akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sivas akaryakıt kaç TL?