Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 48.50 | 47.95 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.58 | 48.08 | 25.59 | 12.06.2025 |
BP | 48.61 | 48.09 | 25.81 | 11.06.2025 |
bpet | 47.75 | 48.91 | 25.88 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.04 | 44.37 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.59 | 48.07 | 0.00 | 12.06.2025 |
EUROİL | 45.93 | 44.82 | 0.00 | 12.10.2024 |
GO | 48.55 | 48.04 | 25.68 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.50 | 47.95 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 46.19 | 46.45 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.59 | 48.07 | 25.61 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.61 | 48.05 | 24.41 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 48.57 | 48.08 | 25.82 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.57 | 48.18 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.59 | 48.09 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.73 | 47.12 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.65 | 48.14 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.74 | 46.06 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.61 | 48.09 | 25.64 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.49 | 45.90 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 43.69 | 45.76 | 0.00 | 23.11.2024 |
SCR | 44.87 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.61 | 48.11 | 27.84 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.50 | 47.95 | 24.59 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.58 | 48.07 | 25.32 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.65 | 48.14 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.61 | 48.09 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.73 | 47.12 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.62 | 48.11 | 25.94 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.58 | 48.07 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.57 | 48.87 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.60 | 48.09 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.53 | 48.02 | 25.87 | 11.06.2025 |
Güncel Sivas Akaryakıt fiyatları. Sivas güncel akaryakıt fiyatı listesi. Sivas akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Sivas akaryakıt kaç TL?